起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | BK |
証明: | ISO9001/ISO14001/CE |
モデル番号: | BK65 |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 輸出標準的な木の場合 |
受渡し時間: | 5 から 20 仕事日は順序量および指定によって、決まります |
支払条件: | L / C、T / T |
供給の能力: | 毎月50セット |
空気容量: | 2.46-6.36m3/min | 排出の差動圧力: | 10-80kpa |
---|---|---|---|
モーター力: | 3-11KW | 排出の穴: | DN65 |
冷却のタイプ: | 空気 | 結合方式: | ベルトおよび滑車 |
設置タイプ: | 縦 | 回転子の材料: | QT500 |
軸受けタイプ: | ボール ベアリング | オイル シールのタイプ: | 骨組 |
ハイライト: | 根様式の送風機,ベルト駆動の blowe |
80KPAは空気送風機、DN65空気によって冷却される圧縮機、120m3/hの空気の送風機を定着させます
BK-3について
BK-3シリーズは送風機、BKの送風機の第三世代を、受継ぎますBKの送風機の利点のほとんどを定着させます。最大限に活用されて回転子のカーブが送風機は高性能およびreliableperformanceの特色になります。送風機は80KPAの下の自然な空気によって後押しします圧力、他の冷却装置のための必要性を冷却されません。そして小さい床面積は密集した構造によって要求されます。
指定
モデル |
BK65 |
空気容量 |
2.46-6.36m3/min |
排出の差動圧力 |
10-80KPA |
回転式速度 |
1500-2750rpm |
モーター タイプ |
3-11KW |
モーター ブランド |
標準: Siemens BeideまたはWannanモーター |
設置タイプ |
縦のタイプ |
モーターのない送風機のN.W. |
161kg |
およそパッキング サイズ。 |
1.3*0.9*1.2m (length*width*height) |
特徴
変数
モデル |
回転式 速度 |
入口容量(m3/min)およびさまざまな圧力の下のシャフト力(kW) | |||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
BK65 | 1500 | 3.17 | 2.23 | 2.89 | 2.66 | 2.68 | 3.08 | 2.50 | 3.51 |
1700 | 3.68 | 2.52 | 3.41 | 3.01 | 3.19 | 3.49 | 3.02 | 3.98 | |
1900年 | 4.19 | 2.82 | 3.92 | 3.36 | 3.71 | 3.91 | 3.53 | 4.45 | |
2075年 | 4.64 | 3.08 | 4.36 | 3.67 | 4.15 | 4.27 | 3.97 | 4.86 | |
2200 | 4.96 | 3.27 | 4.68 | 3.89 | 4.47 | 4.52 | 4.29 | 5.15 | |
2425 | 5.54 | 3.60 | 5.26 | 4.29 | 5.05 | 4.98 | 4.87 | 5.68 | |
2600 | 5.98 | 3.86 | 5.71 | 4.60 | 5.50 | 5.34 | 5.32 | 6.09 | |
2750 | 6.36 | 4.08 | 6.09 | 4.87 | 5.88 | 5.65 | 5.70 | 6.44 |
モデル |
回転式 速度 |
入口容量(m3/min)およびさまざまな圧力の下のシャフト力(kW) | |||||||
0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
BK65 | 1500 | 2.35 | 3.94 | 2.20 | 4.37 | 2.07 | 4.79 | 1.95 | 5.22 |
1700 | 2.86 | 4.46 | 2.72 | 4.95 | 2.58 | 5.43 | 2.46 | 5.92 | |
1900年 | 3.37 | 4.99 | 3.23 | 5.53 | 3.10 | 6.07 | 2.97 | 6.61 | |
2075年 | 3.82 | 5.45 | 3.67 | 6.04 | 3.54 | 6.63 | 3.42 | 7.22 | |
2200 | 4.14 | 5.78 | 3.99 | 6.40 | 3.86 | 7.03 | 3.74 | 7.66 | |
2425 | 4.71 | 6.37 | 4.57 | 7.06 | 4.44 | 7.75 | 4.32 | 8.44 | |
2600 | 5.16 | 6.83 | 5.02 | 7.57 | 4.89 | 8.31 | 4.77 | 9.05 | |
2750 | 5.54 | 7.22 | 5.40 | 8.01 | 5.27 | 8.79 | 5.15 | 9.57 |
コンタクトパーソン: Iris Xu
電話番号: +8615301523076