| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | BK |
| 証明: | ISO9001/ISO14001/CE |
| モデル番号: | BK65 |
| 最小注文数量: | 1 セット |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 輸出標準的な木の場合 |
| 受渡し時間: | 5 から 20 仕事日は順序量および指定によって、決まります |
| 支払条件: | L / C、T / T |
| 供給の能力: | 毎月50セット |
| 空気容量: | 2.46~6.36m3/分 | 差動圧力を放出します: | 10-80KPA |
|---|---|---|---|
| モーター出力: | 3-11kw | 退院しました: | DN65 |
| 冷却タイプ: | 空気 | 接続タイプ: | ベルトおよび滑車 |
| 設置タイプ: | 垂直 | ローターの材質: | QT500 |
| ベアリングの種類: | ボールベアリング | オイル シールのタイプ: | 骨組 |
| ハイライト: | 根様式の送風機,ベルト駆動の blowe |
||
80KPA ルーツエアブロー,DN65 空気冷却圧縮機,120m3/h,空気吹き
BK-3について
BK3シリーズルーツ吹風機は,BK吹風機の第3世代で,BK吹風機の利点の大半を継承しています.吹風機は高効率で信頼性の高い性能を備えています吹風機は,80KPAのブースト圧力で天然空気で冷却され,他の冷却装置は必要ありません.そして,そのコンパクトな構造によって少しの床スペースが必要です.
仕様
|
モデル |
BK65 |
|
空気容量 |
2.46-6.36m3/min |
|
放出差圧 |
10〜80KPA |
|
回転速度 |
1500〜2750回転/分 |
|
エンジンの種類 |
3〜11KW |
|
装置の種類 |
垂直型 |
|
モーターのない吹風機のN.W. |
161kg |
|
梱包サイズ 約 |
1.3*0.9*1.2m (長さ*幅*高さ) |
特徴
パラメータ
| モデル |
ロータリー スピード |
各種圧力下での入口容量 (m3/min) と軸の電量 (kW) | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK65 | 1500 | 3.17 | 2.23 | 2.89 | 2.66 | 2.68 | 3.08 | 2.50 | 3.51 |
| 1700 | 3.68 | 2.52 | 3.41 | 3.01 | 3.19 | 3.49 | 3.02 | 3.98 | |
| 1900 | 4.19 | 2.82 | 3.92 | 3.36 | 3.71 | 3.91 | 3.53 | 4.45 | |
| 2075 | 4.64 | 3.08 | 4.36 | 3.67 | 4.15 | 4.27 | 3.97 | 4.86 | |
| 2200 | 4.96 | 3.27 | 4.68 | 3.89 | 4.47 | 4.52 | 4.29 | 5.15 | |
| 2425 | 5.54 | 3.60 | 5.26 | 4.29 | 5.05 | 4.98 | 4.87 | 5.68 | |
| 2600 | 5.98 | 3.86 | 5.71 | 4.60 | 5.50 | 5.34 | 5.32 | 6.09 | |
| 2750 | 6.36 | 4.08 | 6.09 | 4.87 | 5.88 | 5.65 | 5.70 | 6.44 | |
| モデル |
ロータリー スピード |
各種圧力下での入口容量 (m3/min) と軸の電量 (kW) | |||||||
| 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK65 | 1500 | 2.35 | 3.94 | 2.20 | 4.37 | 2.07 | 4.79 | 1.95 | 5.22 |
| 1700 | 2.86 | 4.46 | 2.72 | 4.95 | 2.58 | 5.43 | 2.46 | 5.92 | |
| 1900 | 3.37 | 4.99 | 3.23 | 5.53 | 3.10 | 6.07 | 2.97 | 6.61 | |
| 2075 | 3.82 | 5.45 | 3.67 | 6.04 | 3.54 | 6.63 | 3.42 | 7.22 | |
| 2200 | 4.14 | 5.78 | 3.99 | 6.40 | 3.86 | 7.03 | 3.74 | 7.66 | |
| 2425 | 4.71 | 6.37 | 4.57 | 7.06 | 4.44 | 7.75 | 4.32 | 8.44 | |
| 2600 | 5.16 | 6.83 | 5.02 | 7.57 | 4.89 | 8.31 | 4.77 | 9.05 | |
| 2750 | 5.54 | 7.22 | 5.40 | 8.01 | 5.27 | 8.79 | 5.15 | 9.57 | |
![]()
コンタクトパーソン: Iris Xu
電話番号: +8615301523076