| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | BK |
| 証明: | ISO9001 / ISO14001 / CE |
| モデル番号: | BK5003 |
| 最小注文数量: | 1 セット |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 輸出標準的な木の場合 |
| 受渡し時間: | 5 から 20 仕事日は順序量および指定によって、決まります |
| 支払条件: | L / C、T / T |
| 供給の能力: | 110 SETS / 月 |
| 空気容量: | 3.43 - 7.15 m3/min | 名前: | 3つの葉根吹風機 |
|---|---|---|---|
| 差動圧力を放出します: | 10-80 kpa | モーター出力: | 5.5-7.5 KW/11-15 KW |
| 主な材質: | 鋳鉄 | 技術の起源: | アメリカ合衆国 |
| 冷却される: | 自然な空気で | 吹風機のRPM: | 850-2000 |
| 電圧: | 380V/400V/415V/440V/カスタマイズ | 頻度: | 50Hz/60Hz |
| 装置の種類:: | 水平または垂直 | ||
| ハイライト: | 3 つの丸い突出部の根の送風機,空気運搬の送風機 |
||
廃鉄製ルーツブロワー(圧力10-80KPA、廃水処理用)
B-Tohinは、廃鉄製ルーツブロワーを専門に製造するメーカーです。また、お客様の特別なご要望に応じて新製品を設計・製造するための独立した研究開発部門も有しています。
仕様:
|
モデル |
BK5003 |
|
風量 |
3.43-7.15 m3 / min |
|
吐出差圧 |
10-80 KPA |
|
回転速度 |
850-2000rpm |
|
モータータイプ |
5.5-7.5KW /11-15KW |
|
設置タイプ |
標準:水平タイプ。 オプションで垂直タイプもご利用いただけます。 |
| カラー | カスタマイズ可能、標準はRAL6011 |
|
梱包サイズ(概算) |
1.8*1.3*2.1m(長さ*幅*高さ) |
特徴:
1. ヘリカルタイプのタイミングギアによりスムーズな運転を実現
2. コンパクトで設置の柔軟性が高く、ユーザーに多くの選択肢を提供します。
3. インペラのインテグラル構造は分割構造よりも優れており、動力伝達がより安定しています。
4. 低騒音・低振動、コンパクトで経済的なエネルギー消費。
5. 吸込口と吐出口のベアリング構造により、設置の柔軟性が向上します。
パラメータシート
| モデル | ポート径 | 速度 | 吸込容量(m3/min)と軸動力(KW) | |||||||||||||||
| 0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4kgf/cm2 | 0.5kgf/cm2 | 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | |||||||||||
| 1000mmH2O | 2000mmH2O | 3000mmH2O | 4000mmH2O | 5000mmH2O | 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | |||||||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | |||||||||||
| rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK5003 | 65(2.5") | 850 | 2.67 | 0.95 | 2.39 | 1.58 | 2.19 | 2.40 | 2.01 | 2.72 | 1.86 | 3.31 | 1.72 | 3.9 | ||||
| 1000 | 3.25 | 1.12 | 2.98 | 1.85 | 2.77 | 2.83 | 2.60 | 3.20 | 2.44 | 3.89 | 2.31 | 4.59 | ||||||
| 1150 | 3.84 | 1.29 | 3.56 | 2.13 | 3.36 | 3.25 | 3.18 | 3.68 | 3.03 | 4.48 | 2.89 | 5.28 | 2.76 | 6.27 | ||||
| 1250 | 4.23 | 1.40 | 3.95 | 2.32 | 3.75 | 3.53 | 3.57 | 4.00 | 3.42 | 4.87 | 3.28 | 5.74 | 3.15 | 6.81 | ||||
| 1350 | 4.62 | 1.52 | 4.34 | 2.50 | 4.14 | 3.82 | 3.96 | 4.32 | 3.81 | 5.25 | 3.67 | 6.19 | 3.54 | 7.36 | 3.43 | 8.30 | ||
| 1500 | 5.20 | 1.69 | 4.93 | 2.78 | 4.72 | 4.24 | 4.55 | 4.80 | 4.39 | 5.84 | 4.26 | 6.88 | 4.13 | 8.17 | 4.01 | 9.22 | ||
| 1600 | 5.59 | 1.80 | 5.32 | 2.97 | 5.11 | 4.52 | 4.94 | 5.11 | 4.78 | 6.23 | 4.65 | 7.34 | 4.52 | 8.72 | 4.40 | 9.83 | ||
| 1750 | 6.18 | 1.97 | 5.91 | 3.24 | 5.70 | 4.95 | 5.52 | 5.59 | 5.37 | 6.81 | 5.23 | 8.03 | 5.10 | 9.54 | 4.99 | 10.75 | ||
| 1850 | 6.57 | 2.08 | 6.30 | 3.43 | 6.09 | 5.23 | 5.91 | 5.91 | 5.76 | 7.20 | 5.62 | 8.49 | 5.50 | 10.08 | 5.30 | 11.37 | ||
| 2000 | 7.15 | 2.25 | 6.88 | 3.71 | 6.67 | 5.65 | 6.50 | 6.39 | 6.35 | 7.78 | 6.21 | 9.18 | 6.08 | 10.90 | 5.96 | 12.29 | ||
ブロワー本体の構造
![]()
|
No. |
部品名 |
数量 |
|
No. |
部品名 |
数量 |
|
No. |
部品名 |
数量 |
|
1 |
フート |
2 |
|
9 |
左エンドカバー |
1 |
|
17 |
オイルタンク |
1 |
|
2 |
六角ボルト |
4 |
|
10 |
丸ピン |
4 |
|
18 |
ギア |
2 |
|
3 |
防塵シール |
1 |
|
11 |
ケーシング |
1 |
|
19 |
キー |
2 |
|
4 |
駆動インペラ |
1 |
|
12 |
オイルシール |
4 |
|
20 |
アキシャルスリーブ |
2 |
|
5 |
駆動側ベアリング |
2 |
|
13 |
右エンドカバー |
1 |
|
21 |
ギア側ベアリング |
2 |
|
6 |
従動インペラ |
2 |
|
14 |
ボルト |
16 |
|
22 |
ベアリングプレート |
2 |
|
7 |
ダストカバー |
1 |
|
15 |
ブリーザー |
1 |
|
23 |
調整パッド |
数個 |
|
8 |
グリースニップル |
2 |
|
16 |
ボルト |
8 |
|
24 |
マグネットナット |
1 |
ブロワーパッケージの組立図
![]()
標準供給範囲
1. シャフトむき出しブロワー
2. リリーフバルブ
3. ウェーハチェックバルブ(スリムタイプ)
4. 吸込サイレンサー(エアフィルター付き)
5. 吐出サイレンサー
6. 共用ベース(ベルトカバー付き)
7. ゴム製フレキシブルジョイントおよびショックアブソーバー
8. モータープーリー
9. 圧力計
10. Vベルト
11. ボルト・ナットおよびその他の接続部品
12. 電動三相モーター
製品外形寸法
![]()
| BK外形寸法シート | 単位:mm | |||||||||||||||||
| タイプ | ポート径 | モーター出力 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | 重量 (kg) |
| BK4005 | 40(1.5") | 1.5~4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
| BK4007 | 50(2") | 1.5~5.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
| BK5003 | 65(2.5") | 5.5~7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 171 |
| 11~15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
| BK5006 | 100(4") | 5.5~7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
| 11~15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| BK5009 | 100(4") | 5.5~7.5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 239 |
| 11~15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
| BK6005 | 80(3") | 5.5~7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 241 |
| 11~15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
| BK6008 | 125(5") | 5.5~7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 |
| 11~15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
| 30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
| BK6015 | 150(6") | 11~22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 380 |
| 30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
| BK7006 | 100(4") | 11~15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 385 |
| 18.5~22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
| 30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
| BK7011 | 150(6") | 11~15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 477 |
| 18.5~22 | 457 | 550 | ||||||||||||||||
| 30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
| BK7018 | 200(8") | 11~45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 564 |
| 55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
| BK8016S | 150(6") | 30~90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
| BK8024S | 200(8") | 22~90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
| BK9020S | 200(8") | 30~132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
| BK9030S | 250(10") | 37~90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
| 110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
| BK10027S | 300(12") | 37~90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
| 10~220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
| BK10034S | 350(14") | 75~315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
| BK12034およびBK12042の寸法は別途供給されます。 | ||||||||||||||||||
| 標準付属品 吸込・吐出サイレンサー、圧力計、ベースフレーム、ブロワープーリー、モータープーリー、ベルト、ベルトガード、リリーフバルブ、チェックバルブ。 | ||||||||||||||||||
コンタクトパーソン: Iris Xu
電話番号: +8615301523076