起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | B-TOHIN/BK |
証明: | ISO9001 / ISO14001 |
モデル番号: | BKW9020S |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
パッケージの詳細: | 輸出された標準的な木の箱 |
受渡し時間: | 預金を受け取ってから30日 |
支払条件: | L/C、T/T |
供給の能力: | 500セット/月 |
名前: | 3つの葉根吹風機 | 空気の流れ: | 42.58m3/Min80.18m3/Min |
---|---|---|---|
圧力: | 0.1-0.8kgf/cm2 | パッケージ: | 輸出された木製ケース |
冷却型: | 水 | 自動級: | 自動、半自動 |
パッケージの種類: | ケース | 吹風機のRPM: | 1000~1600年 |
適用する: | 廃水処理 | 装置の種類:: | 水平または垂直 |
ハイライト: | DN250三丸い突出部の根の送風機,水冷の三丸い突出部の根の送風機,80Kpa高圧根の送風機 |
DN200 BKW9020S 根吹風機 水冷却
BKW9020S Roots Blowerは,BK9020からほとんどのコンポーネントを継承し,ベアリングカバーに水冷却を採用し,作業時のベアリングの温度を低下させ,寿命を延長することができます.穴の大きさはDN250ですシメント工場や発電所で使用できるより大きな容量を生成できる.
1円滑な動作のための螺旋型タイミングギア
2コンパクトで柔軟な設置により,ユーザーはより多くの選択肢を得ることができます.
3より安定してスムーズな動作のためのインテグレート構造のインペラーとシャフト
4耐磨性や高温性のあるフッ素ゴムで作られた輸入オイルシールを採用する.
5低騒音,低振動,低エネルギー消費
仕様:
放出差圧 | 60〜100KPA |
空気容量 | 42.58m3/Min-80.18m3/Min |
回転速度 | 1000回転から1500回転 |
エンジンの種類 | 75KWから160KW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ |
自動車ブランド | 標準:シメンス・ベイドまたはザウナモーター シメンスとABBモーター あなたの選択のために |
装置の種類 | 標準:水平型 垂直型 あなたのオプションのために利用可能 |
モーターのない吹風機のN.W. | 1310kg |
梱包サイズ 約 | 2.62*1.78*2.60m (長さ*幅*高さ) |
パラメータ
モデル | ポートダイア (MM) | スピード | 入気気流量 (m3/min) と軸の電源 (KW) (m)3/分) | |||||||||||
0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | 冷却 水 |
|||||||||
6000mmH2オー | 7000mmH2オー | 8000mmH2オー | 9000mmH2オー | 10000mmH2オー | ||||||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
rpm | m3/分 | KW | m3/分 | KW | m3/分 | KW | m3/分 | KW | m3/分 | KW | L/分 | |||
BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 |
吹風機部品の説明:
ケース | 鋳鉄 HT200から作る 高精度でCNCセンターで1回加工された効率を改善するために採用されたENDLESS構造 |
ローター (軸とプロペラー) | 鋳鉄QT500から作る インペラーとシャフトは組み立たない部品として鋳造されています. 高精度な加工を達成するためにNCプランナーを採用 |
ギアエンドベアリング | GCr15から作る NSKブランド 双列角接触ボールベアリング軸性負荷を支える |
駆動端ベアリング | GCr15から作る NSKブランド 円筒型ロールベアリング |
道具 | 20CrMnTiでできています より円滑な走行のためにベーベル構造 |
オイルシール | フロアゴムから作る 高温に耐えるし 寿命も長い |
作業原理
ルーツブローバー (roots blower) は,回転速度に比例して一定の量の空気を放出するキューベージブローバーである.回転ごとに,空気を吸収し放出する3倍の完成をするために2つの葉があります.2つの葉の吹風機と比較して負荷の変化が小さく,強度が高く,騒音や振動が少なくなります
2つの平行軸はそれぞれ3つの葉があり,すべての葉は互いに小さなクリアランスを保持し,内部にハウジングしています.特定の空気は入口に吸収され,ホイスの内部表面から吹風器の放出口に転送されます..
2つの軸はタイマーギアによって回転し,葉間には接触がないため,内部に潤滑液を入れずに高速に回転することができます.以下の特徴があります:シンプルな構成効率よく動作し,性能が安定している.様々な産業で広く使用されています.
冷却水:
外国物質のない清潔な水が必要です.
水温は40°C未満とする.
図面の寸法:
図面 寸法表 | 単位:mm | |||||||||||||||||
タイプ |
ポート・ディア |
モーターパワー |
A について | B について | C について | D | E について | F について | G | H | K | M について | N | 0 | P | Q について | 4-M16×h | 体重 ((kg) |
BK4005 | 40 (((1.5 ") | 1.5 ̇4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
BK4007 | 50 (((2") | 1.5 五 五5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
BK5003 | 65 (((2.5 ") | 5.5・75 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 171 |
11・15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
BK5006 | 100 (((4 ") | 5.5・75 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
11・15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
18.5 ̇22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
BK5009 | 100 (((4 ") | 5.5・75 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 239 |
11~15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
18.5 ̇22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
BK6005 | 80 (((3") | 5.5・75 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 241 |
11~15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
18.5 ̇22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
BK6008 | 125 (((5 ") | 5.5・75 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 |
11・15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
18.5 ̇22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
37・45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
BK6015 | 150 (((6 ") | 11・22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 380 |
30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
37・45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
BK7006 | 100 (((4 ") | 11~15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 385 |
18.5 ̇22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
37・45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
BK7011 | 150 (((6 ") | 11・15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 477 |
18.5 ̇22 30 |
457 | 550 | ||||||||||||||||
30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
37・45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
BK7018 | 200 (((8 ") | 11・45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 564 |
55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
BK8016S | 150 (((6 ") | 30・90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
BK8024S | 200 (((8 ") | 22 円90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
BK9020S | 200 (((8 ") | 30・132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
BK9030S | 250 (((10 ") | 37・90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
BK10027S | 300 (((12 ") | 37~90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
10 円 220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
BK10034S | 350 (((14 ") | 75315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
BK12034とBK12042の寸法が特別に提供されます. | ||||||||||||||||||
スタンdアード アクe申し訳ない 吸入口と出口口サイレンサー,圧力ガuベースフレーム 吹風機のポリー モーターの ロープ,beベルトガードeチェックバルブ | ||||||||||||||||||
上記の重量は標準アクセサリーのみで,モーターは除く. |
コンタクトパーソン: Iris Xu
電話番号: +8615301523076