| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | B-TOHIN/BK |
| 証明: | ISO9001 / ISO14001 |
| モデル番号: | BKW9020S |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| パッケージの詳細: | 輸出された標準的な木の箱 |
| 受渡し時間: | 預金を受け取ってから30日 |
| 支払条件: | L/C、T/T |
| 供給の能力: | 500セット/月 |
| 名前: | 3つの葉根吹風機 | 気流: | 42.58m3/Min80.18m3/Min |
|---|---|---|---|
| プレッシャー: | 0.1-0.8kgf/cm2 | パッケージ: | 輸出用木製ケース |
| 冷却タイプ: | 水 | 自動グレード: | 自動、半自動 |
| 包装タイプ: | 場合 | 吹風機のRPM: | 1000~1600年 |
| 応用: | 廃水処理 | 装置の種類:: | 水平または垂直 |
| ハイライト: | DN250三丸い突出部の根の送風機,水冷の三丸い突出部の根の送風機,80Kpa高圧根の送風機 |
||
DN200 BKW9020S ルーツブロワー 水冷
BKW9020S ルーツブロワーは、BK9020のほとんどのコンポーネントを継承しており、ベアリングカバーに水冷を採用しています。これにより、作動中のベアリング温度を下げ、寿命を延ばすことができます。ボアサイズはDN250で、セメント工場や発電所での使用に適した大容量を生成できます。
1. ヘリカルタイプのタイミングギアによりスムーズな運転を実現
2. コンパクトで設置の柔軟性が高く、ユーザーに多くの選択肢を提供します。
3. インペラとシャフトの一体構造により、より安定したスムーズな運転を実現
4. 耐摩耗性、耐高温性に優れたフッ素ゴム製の輸入オイルシールを採用。
5. 低騒音、低振動、省エネルギー。
仕様:
| 吐出差圧 | 60-100KPA |
| 風量 | 42.58m3/分-80.18m3/分 |
| 回転速度 | 1000rpm-1500rpm |
| モータータイプ | 75KW-160KW 380/400/415/440V、3相、50/60HZ |
| 設置タイプ | 標準: 横型。 縦型もオプションで選択可能 |
| ブロワー単体(モーターなし)の正味重量 | 1310 kg |
| 梱包サイズ(概算) | 2.62*1.78*2.60m(長さ*幅*高さ) |
パラメータ
| モデル | ポート径(MM) | 速度 | 吸込風量(m3/分)および軸動力(KW)(m3/分) | |||||||||||
| 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | 冷却 水冷 |
|||||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||||
| 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
| rpm | m3/分 | KW | m3/分 | KW | m3/分 | KW | m3/分 | KW | m3/分 | KW | L/分 | |||
| BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
| 1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
| 1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
| 1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
| 1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
| 1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
| 1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 | ||||
ブロワー部品の説明:
| ケーシング | 鋳鉄HT200製 効率向上のためのENDLESS構造を採用し、CNCセンターで高精度に一度加工。 |
| ローター(シャフトとインペラ) | 鋳鉄QT500製 インペラとシャフトは一体鋳造。 NCプレーナー加工により高精度を実現 |
| ギアエンドベアリング | GCr15製 NSKブランド、ダブルローアングルコンタクトボールベアリング、アキシアル荷重を支える能力あり |
| ドライブエンドベアリング | GCr15製 NSKブランド、円筒ころ軸受 |
| ギア | 20CrMnTi製 よりスムーズなランニングのためのベベル構造 |
| オイルシール | フッ素ゴム製 高温に耐え、長寿命。 |
作動原理
ルーツブロワーは容積式ブロワーであり、回転速度に比例した一定量の空気を排出します。1回転あたり、2つのローブが3回の吸気と排気を完了します。2つのローブブロワーと比較して、空気パルスが少なく、負荷変動が小さく、強度が高く、騒音と振動が低いです。
2つの平行なシャフトにはそれぞれ3つのローブがあり、すべてのローブは互いに、またハウジングの内面との間に小さなクリアランスを保っています。各ローブの回転により、吸気口で一定量の空気が吸い込まれ、ハウジングの内面からブロワーの排気ポートに移送されます。
2つのシャフトはタイミングギアによって回転され、ローブ間に接触がないため、内部に潤滑なしで高速回転させることができます。以下の特徴があります:シンプルな構成;スムーズなランニング;良好な性能安定性。様々な産業で広く応用されています。
冷却水:
異物のない清浄な水が必要です。
水温は40℃未満である必要があります。
外形寸法:
![]()
| 外形寸法表 | 単位:mm | |||||||||||||||||
タイプ |
ポート径 |
モーター出力 |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | 重量 (kg) |
| BK4005 | 40(1.5") | 1.5~4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
| BK4007 | 50(2") | 1.5~5.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
| BK5003 | 65(2.5") | 5.5~7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 171 |
| 11~15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
| BK5006 | 100(4") | 5.5~7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
| 11~15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| BK5009 | 100(4") | 5.5~7.5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 239 |
| 11~15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
| BK6005 | 80(3") | 5.5~7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 241 |
| 11~15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
| BK6008 | 125(5") | 5.5~7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 |
| 11~15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
| 30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
| BK6015 | 150(6") | 11~22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 380 |
| 30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
| BK7006 | 100(4") | 11~15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 385 |
| 18.5~22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
| 30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
| BK7011 | 150(6") | 11~15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 477 |
| 18.5~22 30 |
457 | 550 | ||||||||||||||||
| 30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
| BK7018 | 200(8") | 11~45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 564 |
| 55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
| BK8016S | 150(6") | 30~90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
| BK8024S | 200(8") | 22~90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
| BK9020S | 200(8") | 30~132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
| BK9030S | 250(10") | 37~90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
| 110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
| BK10027S | 300(12") | 37~90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
| 10~220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
| BK10034S | 350(14") | 75~315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
| BK12034およびBK12042の寸法は別途供給されます。 | ||||||||||||||||||
| 標準付属品 には、吸排気サイレンサー、圧力計、ベースフレーム、ブロワープーリー、モータープーリー、ベルト、ベルトガード、リリーフバルブ、逆止弁が含まれます。 | ||||||||||||||||||
コンタクトパーソン: Iris Xu
電話番号: +8615301523076