| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | BK |
| 証明: | ISO9001 |
| モデル番号: | BX200 |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 輸出用木製ケース |
| 受渡し時間: | 25営業日 |
| 供給の能力: | 500セット/月 |
| モデル: | BX200 | ポートディア。: | 200 (8インチ) |
|---|---|---|---|
| スピード: | 850〜1500回転 | 気流: | 36.52~77.85m3/分 |
| シャフトパワー: | 21-85.46kw | プレッシャー: | 10〜60KPA |
| インペラー材料: | ステンレス鋼 | アプリケーション: | 特殊ガス、焼却炉、パイプ清掃、熱処理 |
| 利点: | 簡単な設置、インテリジェントコントロール、低ノイズ、小さな振動 | モーター出力: | 22〜90KW |
| 重さ: | 820kg | 基礎ボルト: | 6-M16*400 |
| ハイライト: | 8インチステンレス鋼の根吹風機,36.52~77.85m3/min 空気根吹風機,0.1-0.6 kgf/cm2 三葉吹風機 |
||
BX200 8インチ 36.52-77.85 m³/min ステンレス鋼ルーツブロワー
1、BXルーツブロワーの主要コンポーネントは、ステンレス鋼から精密に機械加工されています。
2、主要コンポーネントは、マシニングセンターで一度に加工され、寸法公差は正確で、さまざまな作業条件下でのブロワーの加工精度と動作安定性を確保しています。
3、インペラーはステンレス鋼製です。特別な強度と剛性により、インペラーは疲労や変形なしに高速連続負荷の条件を満たします。
4、シール構造は、二重メカニカルシール構造と水冷シールシステムを採用し、さまざまな過酷な条件下でのシールの信頼性を実現し、BXルーツブロワーの漏れのない動作を保証します。
![]()
製品パラメータ
| 性能パラメータシート: | ||||||||||||||||
タイプ |
ポート径(MM) |
速度 | 入口空気流量(m³/min)と異なる条件での軸動力(KW) | |||||||||||||
| 0.1kgf/c㎡ | 0.2kgf/c㎡ | 0.3kgf/c㎡ | 0.4kgf/c㎡ | 0.5kgf/c㎡ | 0.6kgf/c㎡ | 0.7kgf/c㎡ | ||||||||||
| 1000mmH₂O | 2000mmH₂O | 3000mmH₂O | 4000mmH₂O | 5000mmH₂O | 6000mmH₂O | 7000mmH₂O | ||||||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | ||||||||||
| rpm | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | ||
| BX200 | 200(8") | 850 | 16.42 | 4.55 | 15.55 | 7.97 | 14.88 | 10..84 | 14.33 | 14.33 | 13.83 | 18.05 | 13.40 | 21.54 | 12.88 | 23.43 |
| 900 | 19.68 | 5.35 | 18.81 | 9.37 | 18.14 | 12.76 | 17.60 | 16.86 | 17.10 | 21.23 | 16.66 | 25.34 | 16.25 | 26.99 | ||
| 1000 | 22.95 | 6.15 | 22.08 | 10.78 | 21.40 | 14.67 | 20.86 | 19.39 | 20.36 | 24.42 | 19.92 | 29.14 | 19.51 | 31.04 | ||
| 1050 | 25.12 | 6.69 | 24.25 | 11.72 | 23.58 | 15.95 | 23.03 | 21.08 | 22.53 | 26.54 | 22.10 | 31.67 | 21.69 | 33.74 | ||
| 1150 | 28.39 | 7.49 | 27.52 | 13.12 | 26.84 | 17.86 | 26.30 | 23.61 | 25.80 | 29.73 | 25.36 | 35.48 | 24.95 | 37.79 | ||
| 1250 | 30.56 | 8.03 | 29.69 | 14.06 | 29.02 | 19.14 | 28.47 | 25.30 | 27.97 | 31.85 | 27.54 | 38.01 | 27.12 | 40.49 | ||
| 1400 | 72.35 | 33.57 | 70.45 | 42.81 | 68.99 | 52.05 | 67.75 | 61.29 | 66.67 | 70.53 | 65.69 | 79.76 | ||||
| 1500 | 77.85 | 35.97 | 75.94 | 44.72 | 74.48 | 55.77 | 73.25 | 65.67 | 72.16 | 75.56 | 71.18 | 85.46 | ||||
外形寸法
![]()
![]()
外形寸法シート
| モデル | ポート径(DN) | モーター出力(kw) | A | B | B1 | C | D | E | F | G | H | R | I | J | K | L | M | N | P | 基礎ボルト | 重量(kg) |
| BX200 | 8" | 22~90KW | 1800 | 1420 | 710 | 190 | 624 | 1150 | 580 | 620 | 1895 | 220 | 28 | 462 | 386 | 905 | 190 | 1000 | 24 | 6-M16x400 | 820 |
サンプル使用
![]()
主な製品
![]()
よくある質問
Q1. メーカーですか、それとも商社ですか?
当社は専門の機械メーカーです。現在、年間30,000セット以上のブロワーとウォーターポンプの生産と販売規模を形成しています。
Q2: 工場はどこにありますか?訪問してもよろしいでしょうか?
大歓迎です!当社の工場は、中国宜興市の環境科学技術産業団地にあります。
Q3: 問い合わせの際にどのような情報を提供すればよいですか?
A: 空気容量
B: 圧力
C: 用途
D: 使用環境(温度、大気圧)
E: モーターは必要ですか?
または、その他特別なご要望があれば、より高く評価されます。
Q4: 保証期間は?
当社の保証期間は、機械を受け取ってから12ヶ月です。
Q5. 工場では製品の品質をどのように管理していますか?
品質検査部門があります。製品を発送する前に、各製品をチェックします。品質に問題がある場合は、新しいものを製造します。
Q6. 納期は?
製品の納期は、通常、デポジットを受け取ってから45日以内です。
Q7. 機械にはCE証明書が付いていますか?
はい。CE証明書があります。必要な場合は提供します。
Q8. カスタマイズを受け入れますか?
カスタマイズを受け付けており、お客様に最適なソリューションを提供する専門の技術チームがあります。
コンタクトパーソン: Iris Xu
電話番号: +8615301523076