起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | BK |
証明: | ISO9001/ISO14001/CE |
モデル番号: | BK125 |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 輸出標準的な木の場合 |
受渡し時間: | 5 から 20 仕事日は順序量および指定によって、決まります |
支払条件: | L / C、T / T |
供給の能力: | 毎月50セット |
空気容量: | 9.19-20.28m3/min | 排出の差動圧力: | 10-80kpa |
---|---|---|---|
モーター力: | 7.5-30KW | 排出の穴: | DN125 |
冷却のタイプ: | 空気 | 結合方式: | ベルトおよび滑車 |
ハイライト: | 根様式の送風機,ベルト駆動の blowe |
クリーニングの根の空気送風機、DN125肯定的な送風機、areationファンを配管して下さい
BK-3について
根の送風機は変位の送風機であり、回転速度に比例して一定の空気を排出します。あらゆる回転は、そこに吸収する3回および排気を終える2つの丸い突出部です。より少ない空気脈拍の2つの丸い突出部の送風機、is is、より小さいロード変更、高力、低雑音と比較されるおよび振動。
指定
モデル |
BK125 |
出口の関係のサイズ | DN125 |
入口の関係のサイズ | DN125 |
空気容量 |
9.19-20.28m3/min |
排出の差動圧力 |
10-80KPA |
回転式速度 |
1400-2350rpm |
モーター タイプ |
7.5-30KW |
モーター ブランド |
標準: Siemens BeideまたはWannanモーター |
設置タイプ |
縦のタイプ |
モーターのない送風機のN.W. |
298kg |
およそパッキング サイズ。 |
1.6*1.1*1.45 (length*width*height) |
特徴
変数
モデル |
回転式 速度 |
入口容量(m3/min)およびさまざまな圧力の下のシャフト力(kW) | |||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
BK125 | 1400 | 11.56 | 5.63 | 11.02 | 7.07 | 10.61 | 8.50 | 10.27 | 9.93 |
1550 | 12.94 | 6.24 | 12.40 | 7.82 | 11.99 | 9.41 | 11.64 | 11.00 | |
1750 | 14.77 | 7.04 | 14.24 | 8.83 | 13.83 | 10.62 | 13.48 | 12.42 | |
1850 | 15.69 | 7.44 | 15.16 | 9.34 | 14.74 | 11.23 | 14.40 | 13.13 | |
2050年 | 17.53 | 8.25 | 16.99 | 10.35 | 16.58 | 12.45 | 16.23 | 14.54 | |
2200 | 18.91 | 8.85 | 18.37 | 11.10 | 17.96 | 13.36 | 17.61 | 15.61 | |
2350 | 20.28 | 9.46 | 19.75 | 11.86 | 19.34 | 14.27 | 18.99 | 16.67 |
モデル |
回転式 速度 |
入口容量(m3/min)およびさまざまな圧力の下のシャフト力(kW) | |||||||
0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
BK125 | 1400 | 9.96 | 11.37 | 9.68 | 12.80 | 9.43 | 14.23 | 9.19 | 15.67 |
1550 | 11.34 | 12.58 | 11.06 | 14.17 | 10.81 | 15.76 | 10.57 | 17.34 | |
1750 | 13.17 | 14.21 | 12.90 | 16.00 | 12.64 | 17.79 | 12.41 | 19.58 | |
1850 | 14.09 | 15.02 | 13.81 | 16.91 | 13.56 | 18.81 | 13.32 | 20.70 | |
2050年 | 15.93 | 16.64 | 15.65 | 18.74 | 15.40 | 20.84 | 15.16 | 22.94 | |
2200 | 17.31 | 17.86 | 17.03 | 20.11 | 16.77 | 22.37 | 16.54 | 24.62 | |
2350 | 18.68 | 19.08 | 18.41 | 21.48 | 18.15 | 23.89 | 17.92 | 26.30 |
適用
送風機のパッケージの集まっているデッサン
コンタクトパーソン: Iris Xu
電話番号: +8615301523076